Vereinsbeiträge in Euro
Gruppe | Alter | monatlich | halbjährlich |
Kinder | bis 4 Jahre | 5,00 | 30,00 |
Jugend | 5 - 18 Jahre | 7,00 | 42,00 |
Erwachsene | 10,00 | 60,00 | |
Rentner | 7,00 | 42,00 | |
Familie | 24,00 | 144,00 |
Der Vereinsbeitrag wird halbjährlich per Bankeinzug eingezogen
Gruppe | Alter | monatlich | halbjährlich |
Kinder | bis 4 Jahre | 5,00 | 30,00 |
Jugend | 5 - 18 Jahre | 7,00 | 42,00 |
Erwachsene | 10,00 | 60,00 | |
Rentner | 7,00 | 42,00 | |
Familie | 24,00 | 144,00 |
Der Vereinsbeitrag wird halbjährlich per Bankeinzug eingezogen